Austin, Texas
The Soco Studio
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
4 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
Park yourself in posh over this garage.
- Fire place
- Balcony
- Crib
4 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Park yourself in posh over this garage. Travis Heights, Austin | Stylish Studio Apt. | Nightly Rental | 450 Sq. Ft. | Sleeps 4 Remember Kirk Cameron’s garage apartment on Growing Pains? Imagine that, only way more modern and without the water bed. This charming studio in historic Travis Heights has style, space, and close proximity to all of Austin’s best spots.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 14, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $80 | Not Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $80 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $80 | Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $80 | Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $92 | Not Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $96 | Not Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $84 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $80 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $103 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $131 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $143 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $91 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $135 | Not Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $197 | Not Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $262 | Not Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $299 | Not Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $316 | Not Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $259 | Not Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $214 | Not Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $212 | Not Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $193 | Not Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $175 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $178 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $132 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $105 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $124 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $161 | Not Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $189 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $202 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $166 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $140 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $115 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $178 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $187 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $148 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $126 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $113 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $118 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $167 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $113 | Not Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $113 | Not Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $120 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $159 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $196 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $202 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $151 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $123 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $114 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $150 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $185 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $189 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $135 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $107 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $104 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $110 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $148 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $161 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $170 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $118 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $91 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $88 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $93 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| May 8, 2026 | $159 | Not Available | 2 |
| May 9, 2026 | $167 | Not Available | 2 |
| May 10, 2026 | $133 | Not Available | 2 |
| May 11, 2026 | $102 | Not Available | 2 |
| May 12, 2026 | $90 | Not Available | 2 |
| May 13, 2026 | $93 | Not Available | 2 |
| May 14, 2026 | $126 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $152 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

closethangerscrib

coffeecoffee makercooking basics

air conditioningceiling fanheating

high chair

body soapshowerconditioner

ironwashercleaning supplies
Fire place
Patio
Balcony
Crib
Dedicated workspace
High chair
Luggage drop off allowed
Bed linens
Air conditioning
Select dates in The Soco Studio
Choose your Check-in & Check-out dates
from $224 / night
Explore Austin, Texas
Immerse yourself in the soulful rhythm of Austin’s Travis Heights neighborhood, a leafy enclave perfectly positioned between quiet residential streets and the city's dynamic pulse. Stroll to the nearby Cidercade Austin for a playful afternoon of retro games or pick up local treats at H-E-B, situated just steps away. Discover the majestic Texas Capitol a short drive from your door, and benefit from being close
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Soco Studio
House rules
Check-in after 3:00 PM
Check-out before 11:00 AM
4 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Lodgewell’s standard cancellation policy.